Flex Outdoor Led Curtain Display steekt Elektronische P10.42MM aan
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | King VisionLed |
Certificering: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Modelnummer: | P10.4 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 6 vierkante Meters |
---|---|
Prijs: | $900.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Verpakking Details: | Vluchtgeval: 530mmx650mmx1000mm, 6 PCs-panelen of 8 PCs-panelen pakten in 1 vluchtgeval in |
Levertijd: | 15 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Vochtigheid het Werken: | 10%~90%RH | Kleur: | Volledige Kleur |
---|---|---|---|
Vertoningsvernieuwingsfrequentie: | 3840Hz | Pixelhoogte: | 10.4mm |
Kabinetformaat: | Aangepast | Vertoningstype: | Het LEIDENE Gordijnscherm |
Hoog licht: | flex openlucht geleide gordijnvertoningen P10.42MM,het openlucht geleide gordijn toont lichten P10.42MM,buig geleid gordijn P10.42MM |
Productomschrijving
Van het LEIDENE de Elektronische Inleiding Gordijnscherm:
1. Onvergelijkelijke Transparantie
Groter dan >80% transparantie bij hoogste merkbare resolutie, wanneer het bekijken van vijf meters of meer.
2. Gemakkelijke Opstelling
Gebruiksklaar. Super snel en gemakkelijk voor installatie.
3. Lichtgewicht
Gewogen slechts 18kg/pcs (met inbegrip van het hangen van koorden en voedingen). Het de gewichtenhelft meeste LEIDENE vertoningen.
4. Hoog Helderheid & Energierendement
Met 6000 neten (cd/m2) in helderheid, is de vertoning zichtbaar onder direct zonlicht en kan 24/7 worden gebruikt.
5. Gemakkelijk te handhaven en bij te werken
De verwachting met lange levensuur (100.000 uren) wordt als vervangings LEIDENE stroken geruild binnen gemakkelijk zonder het moeten het volledige paneel vervangen.
Van het LEIDENE de Parameters Gordijnscherm | |||
Model | Lw-T3 | Lw-T7 | Lw-T10 |
Pixelhoogte (mm) | 3.9 × 7,8 | 7.8 × 7,8 | 10.4 × 10,4 |
Modulegrootte (mm) | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
Pixel (pixel/PCs) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
Pixeldichtheid (pixels/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Pixelconfiguratie | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
Videoframetarief | |||
Helderheid (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
Horizontale het bekijken hoek | 160° | 160° | 160° |
Verticale het bekijken hoek | 120° | 120° | 120° |
transparantie | 85% | 85% | 87% |
Grayscale | 16384 | 16384 | 16384 |
Drijfmethode | 1/8 aftasten | 1/8 aftasten | 1/6 aftasten |
Vertoningsvernieuwingsfrequentie | 3840 | 3840 | 3840 |
Videoframetarief | 60 | 60 | 60 |
Verrichtingsstaat | |||
(Maximum) inputmacht (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
Inputmacht (noch) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
Inputvoltage (v) | 100 ~ 240V AC, 47 ~ 63Hz | ||
Prestatiestemperaturen | -20 ~ 50ºC | ||
Opslagtemperaturen | -40 ~ 80ºC | ||
Vochtigheid het werken | 10%~90%RH | ||
Leven (uren) | ≥10000 | ||
Levensduur (uren) | 100000 | ||
Afzonderlijke onbeheerst | ≤0.0001, | ||
Ononderbroken onbeheerst | 0 | ||
Scotomatarief | ≤0.0001, | ||
Bescherm (Voorzijde/Omgekeerde) | IP42 | ||
Producteigenschappen | |||
Installatie | Het opheffen/Verticale lading | ||
Grensschuine rand | 45° | ||
Boog het verbinden | ≥90° | ||
gewicht (kg/m2) | 10 | ||
Nota's: De specificaties zijn voor slechts verwijzing. Tevreden om onze winkelbediende voor details te contacteren. Alle rechten zijn voorgebe*houd aan Geleide Wereld. | |||

Pre-PRODUCEERT:
1. Krijg volledige behoeften van cliënten
2. Om een grondige analyse te maken
3. Bied een redelijkste en wetenschappelijke oplossing aan
4. Aangepast ontwerp
Het LEIDENE Gordijnscherm IN het PRODUCEREN:
1. Het veroorzaken van vooruitgang het bijwerken voor cliënten
2. Bijzonder van het Installatiecad en Ontwerp Diagram voor cliënten