Transparante Geleide het Weergevenhoek van het Etalageglas 6500nits P16 Epistar Chip With 140°
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | King VisionLed |
| Certificering: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| Modelnummer: | P6.67 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 6 vierkante Meters |
|---|---|
| Prijs: | $720.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| Verpakking Details: | Vluchtgeval: 530mmx650mmx1000mm, 6 PCs-panelen of 8 PCs-panelen pakten in 1 vluchtgeval in |
| Levertijd: | 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 1000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Toepassing: | De openluchtbouw/gymnasium/onroerende goederen, Openlucht Geleide Reclame | Kleur: | Volledige kleur |
|---|---|---|---|
| Comité Grootte: | 960*960mm | Functie: | SDK |
| Type: | Leiden | IP tarief: | IP65/IP65 |
| Markeren: | transparant geleid paneel,transparante micro geleide vertoning,geleid zie door het scherm |
||
Productomschrijving
Transparante Geleide het Weergevenhoek van het Etalageglas 6500nits P16 Epistar Chip With 140°
Transparante Geleide Vertoningseigenschappen:
Hoog transparant effect - met hoog transparantietarief van 70%-80%, verzeker de verlichtingsvereisten en de hoek tussen vloeren, glas
vensters. facede verlichtingsstructuur.
Uniek vertoningseffect - omdat de vertoningsachtergrond transparant is, kan het reclamebeeld op het glas worden opgeschort
de gordijngevel, toont goed reclameeffect en artistiek effect.
Geschikt onderhoud - snel en veilig, sparen arbeidskrachten en materiaalresourcen.
| PUNT Transparante Geleide Vertoning | PARAMETER Transparante Geleide Vertoning | ||
| Productiereeks | P33.33 | P16.67 | P15.625 |
| Pixel | DIP346RGB | ||
| Het horizontale Uit elkaar plaatsen | 33.33mm | 16.67mm | 15.625mm |
| Het verticale Uit elkaar plaatsen | 16.67mm | 16.67mm | 15,625 |
| Gradatie | 16bits | ||
| Helderheid | ≥7000CD/sqm | ≥6500CD/sqm | ≥7500CD/sqm |
| Helderheidswaaier | 5% ~ 100% zonder verlies van grijs | ||
| Horizontale het Bekijken Hoek | ≥110° | ||
| Verticale het Bekijken Hoek | ≥60° | ||
| Beste het Bekijken afstand | 20 ~ 300m | 20 ~ 400m | 15 ~ 300m |
| Maximummachtsconsumptie | 500w/sqm | 500w/sqm | 800w/sqm |
| Gemiddelde machtsconsumptie | 150w/sqm | 150w/sqm | 240w/sqm |
| Gewicht | 13KG/sqm | 12KG/sqm | 18KG/sqm |
| Dikte | 6cm | ||
| Dikte van installatie | 11.8cm | ||
| Vernieuwingsfrequentie | 3840Hz | ||
| Weergavemodus | 1920 x 1080 pixel | ||
| Levensduur | ≥100 duizend uren (11 jaar) | ||
| Hol tarief | 60.00% | 70.00% | 40.00% |
| Beschermingsclassificatie | IP65 | ||
| Machtsmodules | Hoge omzettingsefficiency (93%) PFC | ||
| Brandprestaties | Volledige V0-klassenvlam - vertrager | ||
![]()






