De Perimeter LEIDENE van het LEIDENE Visuele LEIDENE van P6.67 P8 P10mm Teken Reclamestadion Vertoning voor Sportarena
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | King VisionLed |
| Certificering: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| Modelnummer: | P6.67 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 6 vierkante Meters |
|---|---|
| Prijs: | $730.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| Verpakking Details: | Vluchtgeval: 530mmx650mmx1000mm, 6 PCs-panelen of 8 PCs-panelen pakten in 1 vluchtgeval in |
| Levertijd: | 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 1000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Toepassing: | De openluchtbouw/gymnasium/onroerende goederen, Openlucht Geleide Reclame | Kleur: | Volledige Kleur |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | in openlucht | Helderheid: | 5000nits |
| Garantie: | 3 jaar | IP Tarief: | IP65/IP65 |
| Markeren: | het sportenstadion geleide scherm P6.67,het sportenstadion geleide scherm P10mm,LEIDENE Visuele P6.67 P8 P10mm |
||
Productomschrijving
De Perimeter LEIDENE van het LEIDENE Visuele LEIDENE van P6.67 P8 P10mm Teken Reclamestadion Vertoning voor Sportarena
LEIDEN van de stadionperimeter Vertoningsdetail:
Van openlucht LEIDENE het Openluchtaanplakbord het Scherm 6500-8000 Neten 3840Hz Nova Star /Linsn
960x960mm paneelgrootte, SMD3535, Waterdichte IP65, Hoge helderheid.
Energie - besparing, commerciële Reclame, stadionperimeter,
WIFI 3G 4G, Volledige kleur, Groot Digitaal teken, 320x160mm,
Opgezette muur, Tweezijdig, Nationstar, vaste installatie, 10x12ft, winkelcomplexxen,
Grote Vrachtwagen, voertuigen
LEIDENE van de stadionperimeter Vertoningsspecificatie
| Hoogte (mm) | P6.667 | P8 | P10 |
| Pixeldichtheid (dots/m2) | 22.500 | 15625 | 10000 |
| Pixelconfiguratie | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Modulegrootte | 320X320 mm | 320X320 mm | 320X320 mm mm |
| Moduleresolutie | 48X48 | 40X40 | 32X32 |
| Moduleconfiguratie | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Kabinetformaat | 640X640 mm | 640X640 mm | 640X640 mm |
| Kabinetsresolutie | 96X96 | 80X80 | 64X64 |
| Kabinetsgewicht | 12.5kg/cabinet | ||
| Helderheid (nitaneten) | ≥6500 | ≥8500 | ≥8500 |
| Machtsconsumptie | Maximum: 900W/sqm | Maximum: 900W/sqm | Maximum: 850W/sqm |
| Avg: 300W/sqm | Avg: 300W/sqm | Avg: 270W/sqm | |
| Beschermingsrang (Voorzijde/Achtergedeelte) | IP65 | ||
| Contrastverhouding | 3000:1 | ||
| Voeding | AC85~264V (50/60Hz) | ||
| Reframetarief | 50Hz&60Hz | ||
| Leven (Halve helderheid) | 100,000Hours | ||
| Werkende Temperaturen | 10-60℃ | ||
| Opslagtemperaturen | 20-60℃ | ||
| Het werkvochtigheid | 10%-90%RH | ||






