Van de Schermenvertoningen van 1R1G1B SMD Dooh de Bannerp4 P5 P6 P10 4500nits Twee Kleur
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | King VisionLed |
Certificering: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Modelnummer: | P10 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 6 vierkante Meters |
---|---|
Prijs: | $510.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Verpakking Details: | Vluchtgeval: 530mmx650mmx1000mm, 6 PCs-panelen of 8 PCs-panelen pakten in 1 vluchtgeval in |
Levertijd: | 15 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Dikte: | 140mm | Drijfmethode: | 1/4 Scannen |
---|---|---|---|
Gebruik: | Dooh-display | Ben van toepassing op: | Het stadium, geleide kerk, conferentie, modeshow, leeft overleg |
Helderheid van witbalans: | Boven 4500nits | Hoofdic: | ICN2038S |
Hoog licht: | De Schermen P4 van 1R1G1B SMD Dooh,De Banners P4 van de Doohschermen,De P41r1g1b SMD Dooh Schermen |
Productomschrijving
P10 kleuren Openlucht Twee de Vertoningsbanner P4 P5 P6 van 1R1G1B SMD Dooh het Openlucht Reclame LEIDENE Scherm
Snel Dooh-Vertoningsdetail:
1. Beschikbare modellen: PH10mm, PH8mm, PH6mm, PH5mm…
2. hoog waterdicht niveau, super hoge helderheid, hoge contrastverhouding, hoge grijze schaal, hoge vernieuwingsfrequentie, super levendige kleur, super brede meningshoek, super zachte vertoning, super zelfs oppervlakte
3. Lichtgewicht en gemakkelijk te installeren
4. Perfecte uniformiteit en geen mozaïek.
5. De levensduur is tot 100.000 uren.
6. Het hangen structuurontwerp met gapless verbinding, snel installatie en het ontmantelen
Modeldooh-Vertoning | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Pixelhoogte (mm) | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
LEIDENE Spaanders | SMD1921 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Pixeldichtheid (dots/m2) | 62500 | 40000 | 22477 | 15625 | 10000 |
Drijfmethode | 1/10 die aftasten | 1/8 die aftasten | 1/6 die aftasten | 1/5 die aftasten | 1/2 die aftasten |
Modulegrootte (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Moduleresolutie | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Kabinetformaat (W*L mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Kabinetsmateriaal |
Magnesium Legering |
Magnesium Legering |
Magnesium Legering |
Magnesium Legering |
Magnesium Legering |
Kabinetsgewicht (Kg/m2) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Max.Consumption (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ave.Consumption (W/m2) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Helderheid (Neten) | ≥5500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥5800 | ≥6000 |
Het bekijken (Verticaal/Horizontale) Hoek | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° |
Vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
IP Niveau | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |