Transparante Glazen venster Geleide Video de Muurtv P10.4MM van het Gordijnscherm
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | King VisionLed |
Certificering: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Modelnummer: | P3.91-7.8 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 6 vierkante Meters |
---|---|
Prijs: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Verpakking Details: | Vluchtgeval: 530mmx650mmx1000mm, 6 PCs-panelen of 8 PCs-panelen pakten in 1 vluchtgeval in |
Levertijd: | 15 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Weergevenhoek: | H≧120° V≧120° | Kleur: | Volledige kleur |
---|---|---|---|
Beveiligingsniveau: | IP30/IP45 | Kaderfrequentie: | ≧50/60 Herz |
Kabinetformaat: | Aangepast | Detail: | Het LEIDENE Gordijnscherm |
Hoog licht: | glas geleide gordijngevel,het transparante venster geleide scherm,Het glas Geleide Videogordijnscherm P10.4MM |
Productomschrijving
Licht en Dun
Uitstekende kleurenuniformiteit
Gemakkelijk te handhaven
Gemakkelijk op te zetten
Transparante LEIDENE het schermparameters | |||
Model | Lw-T3 | Lw-T7 | Lw-T10 |
Pixelhoogte (mm) | 3.9 × 7,8 | 7.8 × 7,8 | 10.4 × 10,4 |
Modulegrootte (mm) | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
Pixel (pixel/PCs) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
Pixeldichtheid (pixels/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Pixelconfiguratie | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
Videoframetarief | |||
Helderheid (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
Horizontale het bekijken hoek | 160° | 160° | 160° |
Verticale het bekijken hoek | 120° | 120° | 120° |
transparantie | 85% | 85% | 87% |
Grayscale | 16384 | 16384 | 16384 |
Drijfmethode | 1/8 aftasten | 1/8 aftasten | 1/6 aftasten |
Vertoningsvernieuwingsfrequentie | 3840 | 3840 | 3840 |
Videoframetarief | 60 | 60 | 60 |
Verrichtingsstaat | |||
(Maximum) inputmacht (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
Inputmacht (noch) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
Inputvoltage (v) | 100 ~ 240V AC, 47 ~ 63Hz | ||
Prestatiestemperaturen | -20 ~ 50ºC | ||
Opslagtemperaturen | -40 ~ 80ºC | ||
Vochtigheid het werken | 10%~90%RH | ||
Leven (uren) | ≥10000 | ||
Levensduur (uren) | 100000 | ||
Afzonderlijke onbeheerst | ≤0.0001, | ||
Ononderbroken onbeheerst | 0 | ||
Scotomatarief | ≤0.0001, | ||
Bescherm (Voorzijde/Omgekeerde) | IP42 | ||
Producteigenschappen | |||
Installatie | Het opheffen/Verticale lading | ||
Grensschuine rand | 45° | ||
Boog het verbinden | ≥90° | ||
gewicht (kg/m2) | 10 | ||
Nota's: De specificaties zijn voor slechts verwijzing. Tevreden om onze winkelbediende voor details te contacteren. Alle rechten zijn voorgebe*houd aan Geleide Wereld. | |||
Q1: Wat is de betalingswijze?
Onze gewoonlijk praktijk voor betaling is door T/T voor de massaorde en ook die doen wij de handelsverzekering (door Alibaba en Gteak wordt verstrekt om uw betaling ervoor te zorgen, verzending, de kwaliteitsveiligheid van goederen en ensurance)
Q2: Wat is de verschepende manier?
Voor de massaorde (pasvorm voor een container), doen wij verzending door Overzees en gewoonlijk voor anderen door uitdrukkelijk of luchtvaartlijn
Q3: Kan een steekproeforde vóór de massaproduktie worden geplaatst?
Ja, leidden wij aanvaardbare steekproeforden vertoning, te laten gelieve ons kennen uw detailverzoek wij dan u zo vlug mogelijk de steekproef voor bevestiging zullen verzenden.
Q4: Kan vrij een steekproefproduct zijn?
Wij bieden vrije steekproef voor sommige modellen aan, te adviseren gelieve wat u nodig hebt om te zien of hebben wij beschikbare vrije steekproeven hier te verzenden